Week 26
Goedemorgen dappere lijners.
En jawel: een mooi lijstje deze week.
Met Nancy als verdiende topper.
Jane heeft de jojo er weer even bij gehaald en
Jannigje heeft nog steeds last van de sterren....
.... sturen we toch een zonnetje jouw kant op....
Luitjes, ik wens jullie een mooie zonnige week.
Tijd voor salades en grote kannen water....
Maak er wat moois van...
Wens Start 29-05 05-06 12-06 19-06 26-06 03-07
Jootje 95 106,0 103,5 102,6 104,2 104,4 104,4 104,2
Yvonne 70 89,8 94,3 94,3 93,7 94,7 95,1 94,8
Rapilos 64 70,4 71,3 70,7 70,3 69,8 69,3 68,9
Gerrit 86 99,8 93,6 93,0 93,1 92,7 92,2 91,9
Janina 62 68,8 65,3 65,1 65,1 66,0 00,0 65,6
Ietje 76 84,5 80,1 78,7 79,4 79,9 79,6 79,1
Jan 00 107,0 103,5 104,0 00,0 105,0 105,4 00,0
Wisse 81 97,0 98,0 00,0 00,0 98,5 00,0 00,0
Nancy 68 74,0 74,0 75,5 74,6 75,4 75,9 75,1
Jane 72 77,8 78,4 78,1 77,8 77,8 76,5 77,0
Jannigje 70 74,0 74,0 00,0 00,0 00,0 75,0 75,0
Anette 68 69,1 00,0 00,0 69,1 68,9 00,0 68,2
Topper van de week
Gewichtsafname vanaf 1 kilo Aanmoedigingsaai Alarmbel (bij stijging van gewicht 3 weken op rij ) Gewichtsafname. Gelijk gebleven Gewichtstoename Gewichtstoename vanaf 1 kilo Nog geen gegevens doorgegeven Even niet hier... Kilokiller regeltjes * Je kunt alleen Topper van de week worden als je de voorgaande week ook je gewicht had doorgegeven. * Als je te laat bent en het weekoverzicht is al geplaatst kun je je gewicht uiteraard nog doorgeven, je doet dan alleen niet meer mee voor de Topper van de week.
* Meld het even als je tijdelijk niet meedoet, dan blijf je in de lijst staan. * Graag je gewicht uiterlijk zaterdag doorgeven, dan kan ik op zondagmorgen gelijk aan de slag.