Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Geplaatst

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

T--23/9----30/9----7/10----14/10---21/10---28/10----04/11---11/11---18/11

85 :) 96,5 :( 97,1 :( 97,5 :) 97,2 :( 98,2 :( 99,0 :) 98,6 :( 99,2 :( 99,5 Jan

89 :) 99,1 :( 99,6 :( 00,5 :( 01,1 :) 00,8 :) 99,7 :) 99,5 :) 99,3 :angry: 00,8 Fibo :present:

68 :) 73,6 :( 73,8 :) 72,4 :( 72,6 :( 73,0 :( 74,0 :) 73,0 :) 72,8 :( 73,4 Jane4

67 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :( 72,6 Shahire

50 :) 55,0 :) 55,0 :) 55,0 :) 54,5 :) 53,9 :) 53,2 :) 53,2 :) 52,7 :( 52,8 Mirjam7

53 :) 66,0 :) 66,0 :) 66,0 :) 66,0 :) 66,0 :) 63,4 :) 62,9 :) 62,2 :( 62,6 Run.liesje

75 :) 79,7 :) 78,5 :) 78,5 :) 78,2 :) 77,9 :( 78,4 :) 77,7 :) 77,5 :) 77,5 Zonnetjes

70 :) 80,0 :) 80,0 :) 77,4 :( 79,0 :) 78,1 :) 77,5 :) 77,1 :) 76,6 Truitje

72 :) 80,0 :) 79,5 :( 80,0 :( 80,1 :) 79,0 :) 79,0 :( 79,5 :) 78,5 :( 79,0 Nancy

64 :) 70,5 :( 71,6 :( 71,8 :) 70,0 :( 70,8 :( 71,0 :( 71,3 :) 69,8 :) 69,8 Rapilos

70 :) 75,3 :( 75,7 :) 75,7 :) 75,7 :( 76,2 :) 74,5 :) 74,5 :( 75,3 :) 75,2 Igor

63 :) 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 Lavendel

70 :) 82,8 :) 82,8 :angry: 85,5 :( 85,6 :) 85,5 :) 85,4 :) 85,3 :angry: 86,3 Yvonne

72 :) 75,0 :) 75,0 :) 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :angry: 74,5 Lytse

64 :) 66,0 :( 66,2 :) 65,6 :) 65,6 :) 64,6 :( 65,0 :( 67,3 :) 67,3 Lenie

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Geplaatst

Even snel, tussen de werkzaamheden door

69.8

Hetzelfde dus.

Ben niet tevreden.

Bijna de hele week daaronder gezeten.

Weer dat weekeinde he.

Maar ja, dat amandelbroodje en die chinees waren ook zoooo lekker.

Geplaatst

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

T--23/9----30/9----7/10----14/10---21/10---28/10----04/11---11/11---18/11

85 :) 96,5 :( 97,1 :( 97,5 :) 97,2 :( 98,2 :( 99,0 :) 98,6 :( 99,2 :( 99,5 Jan

89 :) 99,1 :( 99,6 :( 00,5 :( 01,1 :) 00,8 :) 99,7 :) 99,5 :) 99,3 :angry: 00,8 Fibo

68 :) 73,6 :( 73,8 :) 72,4 :( 72,6 :( 73,0 :( 74,0 :) 73,0 :) 72,8 :( 73,4 Jane4

67 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :( 72,6 Shahire

50 :) 55,0 :) 55,0 :) 55,0 :) 54,5 :) 53,9 :) 53,2 :) 53,2 :) 52,7 :( 52,8 Mirjam7

53 :) 66,0 :) 66,0 :) 66,0 :) 66,0 :) 66,0 :) 63,4 :) 62,9 :) 62,2 :( 62,6 Run.liesje

75 :) 79,7 :) 78,5 :) 78,5 :) 78,2 :) 77,9 :( 78,4 :) 77,7 :) 77,5 :) 77,5 Zonnetjes

72 :) 80,0 :) 79,5 :( 80,0 :( 80,1 :) 79,0 :) 79,0 :( 79,5 :) 78,5 :( 79,0 Nancy

64 :) 70,5 :( 71,6 :( 71,8 :) 70,0 :( 70,8 :( 71,0 :( 71,3 :) 69,8 :) 69,8 Rapilos

70 :) 75,3 :( 75,7 :) 75,7 :) 75,7 :( 76,2 :) 74,5 :) 74,5 :( 75,3 :) 75,2 Igor :present:

63 :) 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 Lavendel

70 :) 80,0 :) 80,0 :) 77,4 :( 79,0 :) 78,1 :) 77,5 :) 77,1 :) 76,6 Truitje

70 :) 82,8 :) 82,8 :angry: 85,5 :( 85,6 :) 85,5 :) 85,4 :) 85,3 :angry: 86,3 :) 86,3 Yvonne

72 :) 75,0 :) 75,0 :) 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :angry: 74,5 :) 74,5 Lytse

64 :) 66,0 :( 66,2 :) 65,6 :) 65,6 :) 64,6 :( 65,0 :( 67,3 :) 67,3 :angry: 69,5 Lenie

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

Geplaatst

Sorry, ik ben ook weer te laat. Ben oop hetzelfde gewicht gebleven: 74,5 kg.

Veel bezoek (collectanten) die ik iets lekkers moet presenteren. Af en toe neem ik zelf ook wat.:(

Lytse.

Geplaatst

ik heb even op lijst gestaan maar vergeet met mijn adhdhoofd om me steeds te melden . ik woog in mrt 2012 93.5 kg nu rond 87 denk ik. ik heb in viva espana geen weegschaal. de eerste maand vloog er zo 5 kg vanaf nu staat het zowat stil. op de lijst zie ik dat het bij de meeste erg traag naar beneden gaat. toch wel apart dat er ondanks het weglaten van de alcosuikers zo weinig gewicht afgaat. toen ik nog dronk at ik altijd wel goed. misschien dat we nu sneller naar een vervangend zoetig iets grijpen. ik eet zo af en toe een stukje chocolade, als ik niet uitkijk zou dit mijne nwe verslaving kunnen worden ...puur met hazelnoten.......aaaaargghhhhh

Geplaatst

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

T--23/9----30/9----7/10----14/10---21/10---28/10----04/11---11/11---18/11---25/11

85 :) 96,5 :( 97,1 :( 97,5 :) 97,2 :( 98,2 :( 99,0 :) 98,6 :( 99,2 :( 99,5 :( 99,8 Jan

50 :) 55,0 :) 55,0 :) 55,0 :) 54,5 :) 53,9 :) 53,2 :) 53,2 :) 52,7 :( 52,8 :) 52,3 Mirjam7

75 :) 79,7 :) 78,5 :) 78,5 :) 78,2 :) 77,9 :( 78,4 :) 77,7 :) 77,5 :) 77,5 :) 77,0 Zonnetjes

70 :) 75,3 :( 75,7 :) 75,7 :) 75,7 :( 76,2 :) 74,5 :) 74,5 :( 75,3 :) 75,2 :) 75,3 Igor

70 :) 82,8 :) 82,8 :angry: 85,5 :( 85,6 :) 85,5 :) 85,4 :) 85,3 :angry: 86,3 :) 86,3 :) 84,7 Yvonne :present:

64 :) 66,0 :( 66,2 :) 65,6 :) 65,6 :) 64,6 :( 65,0 :( 67,3 :) 67,3 :angry: 69,5 :) 69,5 Lenie

89 :) 99,1 :( 99,6 :( 00,5 :( 01,1 :) 00,8 :) 99,7 :) 99,5 :) 99,3 :angry: 00,8 :( 01,4 Fibo

68 :) 73,6 :( 73,8 :) 72,4 :( 72,6 :( 73,0 :( 74,0 :) 73,0 :) 72,8 :( 73,4 :( 74,4 Jane4

67 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :) 72,0 :( 72,6 :( 73,0 Shahire

53 :) 66,0 :) 66,0 :) 66,0 :) 66,0 :) 66,0 :) 63,4 :) 62,9 :) 62,2 :( 62,6 Run.liesje

72 :) 80,0 :) 79,5 :( 80,0 :( 80,1 :) 79,0 :) 79,0 :( 79,5 :) 78,5 :( 79,0 Nancy

64 :) 70,5 :( 71,6 :( 71,8 :) 70,0 :( 70,8 :( 71,0 :( 71,3 :) 69,8 :) 69,8 Rapilos

63 :) 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 :) 73,3 Lavendel

72 :) 75,0 :) 75,0 :) 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :angry: 74,5 :) 74,5 Lytse

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

quote>

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...