Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T--1/1------6/1------13/1-----20/1----27/1

85 :) 99,1 :) 99,1 :( 99,6 :) 99,0 :( 99,3 Jan

68 :) 74,4 :) 74,4 :( 75,2 :( 75,4 :) 75,0 Jane4

67 :) 75,0 :) 74,5 :) 74,0 :) 73,5 :) 73,0 Shahire

51 :) 51,7 :) 50,7 :( 51,5 :( 52,0 :) 51,5 Mirjam7

80 :) 23,3 :)120,2:)120,0:)117,9 :)116,8 Huttula :present:

70 :) 75,5 :) 75,5 :) 75,3 :) 74,4 :( 74,6 Igor

70 :) 00,0 :) 88,2 :) 87,7 :) 86,6 :( 86,7 Yvonne

73 :) 00,0 :) 79,2 :) 79,0 :) 78,8 :) 78,2 Romualdus

75 :) 77,5 :) 76,1 :) 76,0 :( 76,3 :) 76,3 Zonnetjes

95 :) 00,0 :) 00,0 :)103,3:)103,0.:angry:104,4 Jootje

53 :) 55,6 :( 55,7 :) 55,4 :) 55,2 Nien

65 :) 00,0 :) 70,0 :) 69,9 :) 69,4 Irunalone

72 :) 76,0 :) 75,5 :) 74,0 :( 74,5 Lytse

64 :) 65,7 :( 66,4 :) 65,9 :( 66,2 :) 65,8 Lenie

64 :) 73,8 :) 70,9 :) 70,9 :) 69,8 :) 69,8 Rapilos

72 :) 00,0 :) 79,5 :) 79,0 :( 80,0 Nancy

75 :) 00,0 :) 00,0 :) 84,9 :) 84,8 :) 83,6 NickyLJ80

75 :) 00,0 :) 00,0 :) 00,0 :) 64,0 :( 64,7 Runningliesje

68 :) 00,0 :) 00,0 :) 72,0 :( 72,7 BamBam

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on targetquote>quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...