Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T ............14/7.....22/7....28/7....3/8.....11/7

80:)113,0:)113,1:(113,2:(113,1:) Huttula

95:)102,1:(102,3:(101,6:)102,2:( Jootje

90:) 95,6 :) 95,4 :) 96,4 :angry: 95,4 :D Jan :present:

70:) 91,0 :D 89,8 :D 89,5 :) 88,5 :D Yvonne :present:

75:) 84,0 :) 84,0 :) 83,5 :) 83,0 :) Kastanje

72:) 79,0 :) 79,0 :) 80,0 :angry: 81,0 :angry: Nancy :sun:

62:) 77,4 :( 77,1 :) 76,8 :) 76,7 :) Hanneke

65:) 74,2 :) 74,0 :) 74,4 :( 74,4 :) Madeleine

68:) 74,3 :) 74,0 :) 73,8 :) 73,8 :) Ietjefietje

68:) 73,8 :) 73,4 :) 72,8 :) 72,8 :) Jane4

64:) 68,1 :D 69,7 :( 68,7 :D 68,5 :) Rapilos

62:) 63,3 :) 63,1 :) 62,4 :) 61,8 :) Romualdus

55:) 56,8 :) 57,1 :( 58,8 :angry: 58,2 :) 57,1 :D Runnlingliesje

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname of gelijkgebleven

:D gewichtsafname vanaf 1 kilo

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:sun: Aanmoedigskusje

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hoi Nancy,

Ga maar in de weg staan en maak je breed, hier 61,3 kg.

Ik blijf licht afvallen, zal wel verandering in komen Nancy.

Zoals je weet ieder jaar een ruime maand zwerven met de scooter over de eilanden van Indonesië waar ik de lekkerste hapjes in de dorpjes weet te scoren.

Dan zal ik wel weer aankomen, hoewel de Indo's zijn over het algemeen super slank.

Val ik nu tenminste niet meer op.

Alleen nog een nieuwe zwembroek kopen op de kinderafdeling!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T ............14/7.....22/7....28/7....3/8.....11/8

80:)113,0:)113,1:(113,2:(113,1:) Huttula

95:)102,1:(102,3:(101,6:)102,2:(102,1:) Jootje

90:) 95,6 :) 95,4 :) 96,4 :angry: 95,4 :D 95,5 :( Jan

70:) 91,0 :D 89,8 :D 89,5 :) 88,5 :D 88,2 :) Yvonne

75:) 84,0 :) 84,0 :) 83,5 :) 83,0 :) 82,7 :) Kastanje

72:) 79,0 :) 79,0 :) 80,0 :angry: 81,0 :angry: 82,0 :angry: Nancy :sun:

62:) 77,4 :( 77,1 :) 76,8 :) 76,7 :) 76,2 :) Hanneke

65:) 74,2 :) 74,0 :) 74,4 :( 74,4 :) 74,1 :) Madeleine

68:) 74,3 :) 74,0 :) 73,8 :) 73,8 :) 73,8 :) Ietjefietje

68:) 73,8 :) 73,4 :) 72,8 :) 72,8 :) 73,4 :( Jane4

64:) 68,1 :D 69,7 :( 68,7 :D 68,5 :) 67,9 :) Rapilos

62:) 63,3 :) 63,1 :) 62,4 :) 61,8 :) 61,3 :) Romualdus

55:) 56,8 :) 57,1 :( 58,8 :angry: 58,2 :) 57,1 :D Runnlingliesje :present:

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname of gelijkgebleven

:D gewichtsafname vanaf 1 kilo

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:sun: Aanmoedigskusje

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...