Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

WEKELIJKSE UPPIEDATE: ----------> <<<<<<<<< TOPPER VAN DE WEEKft> Runningliesje

.........Jan........Sha.......Nancy....Lytse......Fibo.......Lav.del...Jane4.....Yvonne..RLiesje..Gwen

26-02 :( 97,1..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-03 :) 95,3..:) 72,0..:) 82,0..:angry: 76,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

11-03 :) 95,0..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

18-03 :) 93,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

25-03 :) 93,2..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

01-04 :) 92,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

08-04 :( 93,1..:) 70,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

23-04 :) 92,6..:) 69,5..:) 80,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

29-04 :) 91,6..:) 69,0..:) 79,5..:( 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

06-05 :( 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

13-05 :) 91,4..:) 68,5..:angry: 81,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

20-05 :angry: 92,5..:( 69,0..:) 80,0..:) 74,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

27-05 :( 93,2..:) 69,0..:) 80,0..:) 73,5..:) 114,5..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-06 :) 92,6..:) 69,0..:angry: 79,5..:angry: 73,5..:) 112,8..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

10-06 :) 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 73,5..:) 111,3..:) 74,4..:) 72,6..:( 77,5..:)61,8...:) 63,0

17-06 :angry: 93,4..:) 69,0..:) 79,5..:) 73,5..:) 109,4..:) 73,9..:) 72,6..:) 77,5..:)60,7...:) 63,5

24-06 :) 93,1..:) 69,0..:) 81,0..:) 73,5..:) 107,4..:angry: 75,0..:) 72,6..:) 77,5..:angry:62,1...:) 63,5

01-07 :( 94,0..:) 69,0..:) 80,0..:) 73,5..:) 105,4..:) 75,0..:) 72,0..:( 78,0..:D60,1...:( 64,0

...........Jan........Sha.......Nancy....Lytse......Fibo.......Lav.del...Jane4.....Yvonne..RLiesje..Gwen

Target 85 kg.....67 kg ....72 kg ...72 kg......89 kg.....63,0 kg..68,0 kg..70 kg....53 kg.....53 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ja helaas: teveel koolhydraten, taart e.d. en niet bewegen omdat het te heet was:

de weegschaal zei: 75,5!!:angry: Manlief wil deze week nog "afkicken", maar ik begin alvast met van alles te minderen. Bewegen zit er pas weer a.s. vrijdag in, vanwege afspraken, maar hopelijk weeg ik a.s. maandag weer wat minder.

Succes allemaal,

Lytse.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Originally posted by: Hannah1
Die Sha, hoe doe je dat?
10 kilo aankomen in 1 week?
quote>


JAAAAAAAANNNNNNN!!! :angry::angry::angry::angry::angry:
je doet het gewoon expres hè!!
de 7 zit namelijk helemaal niet naast de 6 op het toetsenbord!!!
haal er maar weer 10 vanaf...schiet niet op hier, nog steeds 69 :(
die lekkere winegums ook

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hoi Jan,

Goed initiatief. Ik hou sinds 16-7-2008 in een excelsheet bij wat mijn

vorderingen zijn (plus of min). Ik noteer eetgewoonten, hoeveel beweging (met pedometer) en ook wat mijn alcoholinname was. Zo kon en kan ik analyseren wat ik

goed heb gedaan en wat ik misschien beter kan laten. Ik volg geen dieet, maar let gewoon op wat ik eet, wanneer en hoeveel. En bijna dagelijks sporten, althans dat is mijn streven (minimaal 3x per week)

Ik startte met 89,9 kg op 16-7-'08 en

ben op 15-8-2008 86,2 kg geweest als zijnde mijn 'ondergrens' of de dag dat ik het lichtst was :)

Mijn target is 87 kg wat goed op gewicht is voor mijn leeftijd (47j.) en lengte (187cm): bmi tussen 24 en 25.

Ik was deze week goed op weg (91,6), maar gisteravond heb ik per ongeluk(?) een te rijkelijke bananen smoothie gemaakt, wat debet was voor een 0,9 kg toename. Vanmorgen 5 juli was ik: 92,5 :( Mijn bmi is momenteel rond de 27 wat te zwaar is voor mijn lengte.

Wel ik ben 5,5 kg verwijderd van mijn streefgewicht, dus vanmiddag weer een rondje park gaan joggen.

Wat is trouwens de werkwijze van deze draad? Wekelijks op maandag mijn gewicht doorgeven?

Een leuke bmi-meter vind je op Voedingscentrum.nl.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

pedometer Joris????:o

mijn ervaring is trouwens dat ik pas na 2 dagen zie wat ik er extra bij of af heb.

Dus een dag zondigen lijkt de dag erna geen kwaad te hebben gedaan,

maar de 2e dag zie ik het wel degelijk; zowel in vet als gewicht.

Misschien is dat bij iedereen verschillend. Maar van bananensmoothie alleen

bijna 1 kg erbij, lijkt me stug. Meestal doe je dan op andere fronten ook gemakkelijk.

Of ben jij zo'n pietje precies die alles echt bijhoudt? Daar ben ik te lui voor zelf.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

soort van stappenteller dus.

nee ik tel ook nooit wat, ik probeer

op goede vetten en goede koolhydraten te letten

en mag verder alles eten van mezelf; het teveel sport ik er

weer af. En soms ben ik daar te laks voor, met extra kg's

als resultaat.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE: ----------> <<<<<< TOPPER VAN DE WEEKft> Gwen

.........Jan........Sha.......Nancy....Lytse......Fibo.......Lav.del...Jane4.....Yvonne..RLiesje..Gwen

26-02 :( 97,1..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-03 :) 95,3..:) 71,0..:) 82,0..:angry: 76,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

11-03 :) 95,0..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

18-03 :) 93,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

25-03 :) 93,2..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

01-04 :) 92,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

08-04 :( 93,1..:) 70,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

23-04 :) 92,6..:) 69,5..:) 80,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

29-04 :) 91,6..:) 69,0..:) 79,5..:( 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

06-05 :( 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

13-05 :) 91,4..:) 68,5..:angry: 81,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

20-05 :angry: 92,5..:( 69,0..:) 80,0..:) 74,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

27-05 :( 93,2..:) 69,0..:) 80,0..:) 73,5..:) 114,5..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-06 :) 92,6..:) 69,0..:angry: 79,5..:angry: 73,5..:) 112,8..:) 74,4..:) 72,6..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

10-06 :) 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 73,5..:) 111,3..:) 74,4..:) 72,6..:( 77,5..:)61,8...:) 63,0

17-06 :angry: 93,4..:) 69,0..:) 79,5..:) 73,5..:) 109,4..:) 73,9..:) 72,6..:) 77,5..:)60,7...:) 63,5

24-06 :) 93,1..:) 69,0..:) 81,0..:) 73,5..:) 107,4..:angry: 75,0..:) 72,6..:) 77,5..:angry:62,1...:) 63,5

01-07 :( 94,0..:) 69,0..:) 80,0..:) 73,5..:) 105,4..:) 75,0..:) 72,0..:( 78,0..:D60,1...:( 64,0

09-07 :( 94,5..:( 70,0..:) 79,0..:( 74,0..:) 103,8..:( 75,2..:) 71,2..:( 78,0..:(60,9...:D 62,5

...........Jan........Sha.......Nancy....Lytse......Fibo.......Lav.del...Jane4.....Yvonne..RLiesje..Gwen

Target 85 kg.....67 kg ....72 kg ...72 kg......89 kg.....63,0 kg..68,0 kg..70 kg....53 kg.....53 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...