Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

WEKELIJKSE UPPIEDATE: ----------> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< TOPPER VAN DE WEEKft> FIBO :P

. . . . . Jan. . . . Sha. . . Nancy. . Lytse. . Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje...Gwen

26-02 :( 97,1..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-03 :) 95,3..:) 72,0..:) 82,0..:angry: 76,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

11-03 :) 95,0..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

18-03 :) 93,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

25-03 :) 93,2..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

01-04 :) 92,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

08-04 :( 93,1..:) 70,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

23-04 :) 92,6..:) 69,5..:) 80,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

29-04 :) 91,6..:) 69,0..:) 79,5..:( 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

06-05 :( 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

13-05 :) 91,4..:) 68,5..:angry: 81,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

20-05 :angry: 92,5..:( 69,0..:) 80,0..:) 74,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

27-05 :( 93,2..:) 69,0..:) 80,0..:) 73,5..:) 114,5..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-06 :) 92,6..:) 69,0..:angry: 79,5..:angry: 73,5..:) 112,8..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

10-06 :) 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 73,5..:) 111,3..:) 74,4..:) 59,5..:( 77,5..:)61,8...:) 63,0

17-06 :angry: 93,4..:) 69,0..:) 79,5..:) 73,5..:) 109,4..:) 73,9..:( 60,0..:( 77,5..:)60,7...:( 63,5

Target...85 kg.....67 kg .....72 kg ...72 kg......89 kg.....63,0 kg..58,0 kg.70 kg....53 kg.....53 kg

. . .... . . Jan. . .. . Sha. . ... Nancy. . Lytse. .... Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje..Gwen

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Tja....... teveel gezeten, niet gesport, veel gesnoept dus ik ben schuldig aan toegeven aan de eetdriften. Foei Jan, kom op beter aanpakken nu! Oppakken die six pack... bijna standweer, nog 6 weken en dan moet het op target zijn!!!!!!!!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE: ----------> TOPPER VAN DE WEEKft> FIBO :P

. . . . . Jan. . . . Sha. . . Nancy. . Lytse. . Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje...Gwen

26-02 :( 97,1..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-03 :) 95,3..:) 72,0..:) 82,0..:angry: 76,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

11-03 :) 95,0..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

18-03 :) 93,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

25-03 :) 93,2..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

01-04 :) 92,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

08-04 :( 93,1..:) 70,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

23-04 :) 92,6..:) 69,5..:) 80,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

29-04 :) 91,6..:) 69,0..:) 79,5..:( 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

06-05 :( 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

13-05 :) 91,4..:) 68,5..:angry: 81,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

20-05 :angry: 92,5..:( 69,0..:) 80,0..:) 74,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

27-05 :( 93,2..:) 69,0..:) 80,0..:) 73,5..:) 114,5..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-06 :) 92,6..:) 69,0..:angry: 79,5..:angry: 73,5..:) 112,8..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

10-06 :) 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 73,5..:) 111,3..:) 74,4..:) 59,5..:( 77,5..:)61,8...:) 63,0

17-06 :angry: 93,4..:) 69,0..:) 79,5..:) 73,5..:) 109,4..:) 73,9..:( 60,0..:( 77,5..:)60,7...:( 63,5

Target...85 kg.....67 kg .....72 kg ...72 kg......89 kg.....63,0 kg..58,0 kg.70 kg....53 kg.....53 kg

. . .... . . Jan. . .. . Sha. . ... Nancy. . Lytse. .... Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje..Gwen

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ik heb er gisteren toevallig ook op gezocht Hannah

maar kwam erachter dat er veel klachten waren

van mensen die hun geld niet terugkregen, en de resultaten

waren wisselend. Meestal zorgt het bijbehorend eet en beweeg-dieet

voor het blijvend resultaat als dat er al is.

Het lijkt idd te mooi om waar te zijn, en dat is dan ook meestal zo zegt

mijn zoon altijd. En 3 + 3 gratis is ook meestal een lokkertje.

benieuwd of we op dezelfde manier op de link kwamen:D

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE: ----------> TOPPER VAN DE WEEKft> FIBO :P

. . . . . Jan. . . . Sha. . . Nancy. . Lytse. . Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje...Gwen

26-02 :( 97,1..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-03 :) 95,3..:) 72,0..:) 82,0..:angry: 76,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

11-03 :) 95,0..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

18-03 :) 93,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

25-03 :) 93,2..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

01-04 :) 92,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

08-04 :( 93,1..:) 70,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

23-04 :) 92,6..:) 69,5..:) 80,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

29-04 :) 91,6..:) 69,0..:) 79,5..:( 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

06-05 :( 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

13-05 :) 91,4..:) 68,5..:angry: 81,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

20-05 :angry: 92,5..:( 69,0..:) 80,0..:) 74,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

27-05 :( 93,2..:) 69,0..:) 80,0..:) 73,5..:) 114,5..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

04-06 :) 92,6..:) 69,0..:angry: 79,5..:angry: 73,5..:) 112,8..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0...:) 63,0

10-06 :) 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 73,5..:) 111,3..:) 74,4..:) 59,5..:( 77,5..:)61,8...:) 63,0

17-06 :angry: 93,4..:) 69,0..:) 79,5..:) 73,5..:) 109,4..:) 73,9..:( 60,0..:( 77,5..:)60,7...:( 63,5

24-06 :) 93,1..:) 69,0..:angry: 81,0..:) 73,5..:) 107,4..:angry: 75,0..:( 60,0..:( 77,5..:angry:62,1...:( 63,5

Target...85 kg.....67 kg ...72 kg ...72 kg.....89 kg.....63,0 kg..58,0 kg.70 kg....53 kg.....53 kg

. . .... . . Jan. . .. . Sha. . ... Nancy. . Lytse. .... Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje..Gwen

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...