Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

------ Jan..........Sha.......Nancy.....Lytse

26-02 :( 97,1... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

04-03 :) 95,3....:)72,0...:) 82,0...:angry: 76,0

11-03 :) 95,0... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

18-03 :) 93,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

25-03 :) 93,2... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

01-04 :) 92,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

08-04 :( 93,1... :)70,0...:) 82,0...:) 75,0

23-04 :) 92,6... :)69,5...:) 80,0...:) 74,5

29-04 :) 91,6 ...:)69,0...:) 79,5...:( 75,0

06-05 :( 92,3 ...:)69,0...:( 80,0...:) 75,0

13-05 :) 91,4 ...:)68,5...:angry: 81,0...:) 74,5

20-05 :angry: 92,5 ...:(69,0...:) 80,0...:) 74,0

27-05 :( 93,2 ...:)69,0...:) 80,0? 74?

Target.. 85 kg......67 kg ....72 kg .....72 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Tja, die barbeknoeitoestanden van de afgelopen dagen

hebben mijn hardloopactiviteiten weer geleveld, helaas.

Ook moelijk om dan NIET in de pan satesaus te duiken...

Sha, zijn je winegums eindelijk op?

Jan, het gaat maar om 700 grammetjes.

Op mijn weegschaal zie je 7000 gram verschil niet eens...

Link naar opmerking
Deel via andere websites

goh, deze draad vind ik een goed idee!

idd hier kan je dat veilig kwijt

ik ben de laatste 2 jaar: 10 kg bijgekomen (ook wellicht een deel door de menopauze, maar toch....): 74 kg :-(

de 5 jaar daarvoor van 58 kg naar 64 kg (ongezond eten kwam er ook bij, maar toch...)

de 5 jaar daarvoor van 51 kg naar 58 kg ( toen is het stevige drinken met ups en downs begonnen....

dus!! ik heb een doel en ga dit hier netjes bijhouden

en zoals ik vanmorgen al zei: dit wordt dag 3!! spannend!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

------ Jan..........Sha.......Nancy.....Lytse.......Fibo

26-02 :( 97,1... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0

04-03 :) 95,3....:)72,0...:) 82,0...:angry: 76,0...:)115,0

11-03 :) 95,0... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0

18-03 :) 93,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0

25-03 :) 93,2... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0

01-04 :) 92,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0

08-04 :( 93,1... :)70,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0

23-04 :) 92,6... :)69,5...:) 80,0...:) 74,5...:)115,0

29-04 :) 91,6 ...:)69,0...:) 79,5...:( 75,0...:)115,0

06-05 :( 92,3 ...:)69,0...:( 80,0...:) 75,0...:)115,0

13-05 :) 91,4 ...:)68,5...:angry: 81,0...:) 74,5...:)115,0

20-05 :angry: 92,5 ...:(69,0...:) 80,0...:) 74,0...:)115,0

27-05 :( 93,2 ...:)69,0...:) 80,0...:) 73,5...:)114,5

Target... 85 kg......67 kg ....72 kg .....72 kg.....89 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Dag Jan1000, wat doe ik om mee in je statistieken te komen? Deze week 74,4 kg.

Pfww: lijkt surrealistisch dat dit gewicht over mij gaat!! Ben nog nooit zo dik geweest. Ik heb het zien gebeuren en toch was ik niet sterk genoeg om het tegen te houden...

Maar nu is nu. En ik vind dit een hele leuke draad, een eerlijke spiegel die stimuleerd!

Ik ben ervan overtuigd als men blijft stoppen met drinken dat de kg's eraf vliegen. Op het moment is mijn volgende vraag nogal bijkomstig, maar mijn fierheid wil ze toch stellen.

Wat gebeurt er met al dat overtollig vel als het vet verdwijnt? Komt dat ooit nog goed?

Ok, helemaal strak dat kan natuurlijk niet. Maar is er iets te doen om het tegelijk wat te helpen?

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

------ Jan..........Sha.......Nancy....Lytse......Fibo........Lav.del....Sasa

26-02 :( 97,1... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

04-03 :) 95,3....:)72,0...:) 82,0...:angry: 76,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

11-03 :) 95,0... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

18-03 :) 93,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

25-03 :) 93,2... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

01-04 :) 92,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

08-04 :( 93,1... :)70,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

23-04 :) 92,6... :)69,5...:) 80,0...:) 74,5...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

29-04 :) 91,6 ...:)69,0...:) 79,5...:( 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

06-05 :( 92,3 ...:)69,0...:( 80,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

13-05 :) 91,4 ...:)68,5...:angry: 81,0...:) 74,5...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

20-05 :angry: 92,5 ...:(69,0...:) 80,0...:) 74,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

27-05 :( 93,2 ...:)69,0...:) 80,0...:) 73,5...:)114,5....:) 74,4....:) 59,5

Target.. 85 kg......67 kg ....72 kg .....72 kg.....89 kg......70,0 kg....56,5 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hey mensjes!

Ik ben ook afgevallen sins ik niet meer drink.. Ben van 66.5 naar 53 gegaan, maar inmiddels weeg ik weer 59.5:( En ik moet over 5 weken wél in mijn trouwjurk passen~! Mijn streef gewicht is 56.5.. Oja ik ben 1.73 m dus even rustig aan doen.. Maar neem er de tijd voor, niet meer dan 1 kilo per week afvallen;) Mag ik ook in het lijstje?;)

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

------ Jan..........Sha.......Nancy....Lytse......Fibo........Lav.del....Sasa

26-02 :( 97,1... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

04-03 :) 95,3....:)72,0...:) 82,0...:angry: 76,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

11-03 :) 95,0... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

18-03 :) 93,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

25-03 :) 93,2... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

01-04 :) 92,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

08-04 :( 93,1... :)70,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

23-04 :) 92,6... :)69,5...:) 80,0...:) 74,5...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

29-04 :) 91,6 ...:)69,0...:) 79,5...:( 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

06-05 :( 92,3 ...:)69,0...:( 80,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

13-05 :) 91,4 ...:)68,5...:angry: 81,0...:) 74,5...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

20-05 :angry: 92,5 ...:(69,0...:) 80,0...:) 74,0...:)115,0....:) 74,4....:) 59,5

27-05 :( 93,2 ...:)69,0...:) 80,0...:) 73,5...:)114,5....:) 74,4....:) 59,5

Target... 85 kg......67 kg .....72 kg .....72 kg.....89 kg........63,0 kg...56,5 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...