Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

he Jan, ik doe dan wel niet meer mee, maar wilde even laten weten dat ik na eerst twee kilo aangekomen te zijn, nu in totaal 3 kilo aan ben gekomen!

belachelijk gewoon!

Wat heb ik gedaan?

mijn verjaardagsgeld van stal gehaald en nieuwe (slankafkledende) kleding gekocht!!!

Als we tenslotte maar tevreden zijn, toch?

liefs, Irunalone

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Originally posted by: jan1000
WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T 10/2------17/2-----24/2-----3/3-----10/3
80 :)116,5:(117,0:(118,6:)116,4:)116,0 Huttula
95 :)103,4:)102,2:(103,6:(104,0:(105,0 Jootje
85 :) 98,5 :) 98,2 :) 98,0 :( 98,1 :( 199,0 Jan ;)
72 :) 82,5 :) 81,0 :) 80,5 :) 80,0 :) 80,0 Nancy
69 :) 76,3 :) 75,5 :) 74,1 :) 72,6 :) 71,2 Romualdus
68 :) 76,0 :) 75,8 :) 75,6 :( 76,0 :) 76,0 Jane4
72 :) 75,5 :) 75,0 :) 75,0 :) 74,8 :) 75,0 Zonnetjes
70 :) 74,4 :) 73,4 :) 73,2 :( 73,3 :) 73,2 Igor
67 :) 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :( 74,0 :( 74,6 Shahire :huh::huh::huh::huh:
67 :) 70,1 :( 70,9 :) 70,0 :) 69,8 :) 69,5 BamBam
64 :) 65,4 :) 64,7 :( 64,9 :) 64,0 :( 64,3 Lenie
55 :) 64,5 :) 63,5 :) 63,5 :) 63,3 :) 62,5 Lissy
53 :) 62,8 :) 61,8 :) 61,6 :) 61,2 :) 60,3 Runningliesje
72 :) 75,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 Lytse
64 :) 68,3 :) 68,1 :) 67,4 :( 67,5 :) 66,6 Rapilos

T=Target gewicht

:present: Topper van de week
:) gewichtsafname
:( gewichtstoename
:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo
:D streefgewicht / on target
:sun: is Aanmoedigskusjequote>


quote>

quote>

Hoe krijg je Sha op het forum...gewoon wat aandikken bij de kiloos
en je wordt bedankt Janneman :D
ik laat het toch nog op de 73 staan hoor!! :sun:
Link naar opmerking
Deel via andere websites

116,2 ben er blij mee

Ben alles nog de baas en zelfs het eten maak ik gezondere keuzes

Gisteren boodschappen gehaald...allemaal normale en gezonde dingen in het karretje en dan moet ik bier meenemen voor manlief

Jammer,het hoorde eigenlijk niet in mijn karretje thuis<gaf me een beetje rotgevoel tussen al dat gezonds>

Terwijl ik zo vaak bier meeneem was dit de eerste keer dat het me wat deed...voordat ik gestopt was,was alcohol levens behoefte nr 1

nu voelt het ook echt anders..ben eigenlijk ook wel blij met dat gevoel :)

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T 10/2------17/2-----24/2-----3/3-----10/3----17/3

80 :)116,5:(117,0:(118,6:)116,4:)116,0 :(116,2 Huttula

95 :)103,4:)102,2:(103,6:(104,0:(105,0 :)105 Jootje

85 :) 98,5 :) 98,2 :) 98,0 :( 98,1 :( 99,0 :) 98,6 Jan

72 :) 82,5 :) 81,0 :) 80,5 :) 80,0 :) 80,0 :) 79,5 Nancy

69 :) 76,3 :) 75,5 :) 74,1 :) 72,6 :) 71,2 :) 70,2 Romualdus :present:

68 :) 76,0 :) 75,8 :) 75,6 :( 76,0 :) 76,0 :) 76,0 Jane4

72 :) 75,5 :) 75,0 :) 75,0 :) 74,8 :) 75,0 :) 74,7 Zonnetjes

70 :) 74,4 :) 73,4 :) 73,2 :( 73,3 :) 73,2 :) 72,9 Igor

67 :) 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 Shahire ;)

67 :) 70,1 :( 70,9 :) 70,0 :) 69,8 :) 69,5 BamBam

64 :) 65,4 :) 64,7 :( 64,9 :) 64,0 :( 64,3 :( 65,2 Lenie

55 :) 64,5 :) 63,5 :) 63,5 :) 63,3 :) 62,5 :) 62,3 Lissy

53 :) 62,8 :) 61,8 :) 61,6 :) 61,2 :) 60,3 :) 60,2 Runningliesje

72 :) 75,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :( 74.0 Lytse

64 :) 68,3 :) 68,1 :) 67,4 :( 67,5 :) 66,6 :) 66,6 Rapilos

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

:sun: is Aanmoedigskusjequote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...