Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Geplaatst

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

------ Jan.........Sha.......Nancy....Lytse......Fibo........Lav.del..Sasa....Yvonne

26-02 :( 97,1.. :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

04-03 :) 95,3...:)72,0...:) 82,0...:angry: 76,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

11-03 :) 95,0.. :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

18-03 :) 93,5.. :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

25-03 :) 93,2.. :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

01-04 :) 92,5.. :)72,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

08-04 :( 93,1.. :)70,0...:) 82,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

23-04 :) 92,6...:)69,5...:) 80,0...:) 74,5...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

29-04 :) 91,6 ..:)69,0...:) 79,5...:( 75,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

06-05 :( 92,3 ..:)69,0...:( 80,0...:) 75,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

13-05 :) 91,4 ..:)68,5...:angry: 81,0...:) 74,5...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

20-05 :angry: 92,5 ..:(69,0...:) 80,0...:) 74,0...:)115,0....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

27-05 :( 93,2 ..:)69,0...:) 80,0...:) 73,5...:)114,5....:) 74,4.:) 59,5.:) 77,0

04-06 :) 92,6...:)00,0...:) 00,0...:) 00,0.....:present:112,8....:) 74,4.:) 00,0.:) 77,0

Target... 85 kg....67 kg .....72 kg ....72 kg.....89 kg.......63,0 kg.56,5 kg.70 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Geplaatst

Maar.... mijn naam staat praktisch recht boven het gewicht van Sasa... best wel leuk om te zien, maar dat gaatie ongetwijfeld ook nog bijwerken...

Geplaatst

WEKELIJKSE UPPIEDATE: ----------> TOPPER VAN DE WEEKft> FIBO :sun::present::sun: :P

. . . . . Jan. . . . Sha. . . Nancy. . Lytse. . Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje

26-02 :( 97,1..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

04-03 :) 95,3..:) 72,0..:) 82,0..:angry: 76,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

11-03 :) 95,0..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

18-03 :) 93,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

25-03 :) 93,2..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

01-04 :) 92,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

08-04 :( 93,1..:) 70,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

23-04 :) 92,6..:) 69,5..:) 80,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

29-04 :) 91,6..:) 69,0..:) 79,5..:( 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

06-05 :( 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

13-05 :) 91,4..:) 68,5..:angry: 81,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

20-05 :angry: 92,5..:( 69,0..:) 80,0..:) 74,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

27-05 :( 93,2..:) 69,0..:) 80,0..:) 73,5..:) 114,5..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

04-06 :) 92,6..:angry: 00,0..:angry: 00,0..:angry: 00.0..:P 112,8..:) 74,4..:angry: 00,0..:) 77,0..:)63,0

. . . . . Jan. . . . Sha. . . Nancy. . Lytse. . Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje

Target:D85 kg....67 kg ....72 kg ...72 kg.....89 kg....63,0 kg..56,5 kg.70 kg..53 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Geplaatst

WEKELIJKSE UPPIEDATE: ----------> TOPPER VAN DE WEEKft> FIBO :P

. . . . . Jan. . . . Sha. . . Nancy. . Lytse. . Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje

26-02 :( 97,1..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

04-03 :) 95,3..:) 72,0..:) 82,0..:angry: 76,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

11-03 :) 95,0..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

18-03 :) 93,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

25-03 :) 93,2..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

01-04 :) 92,5..:) 72,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

08-04 :( 93,1..:) 70,0..:) 82,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

23-04 :) 92,6..:) 69,5..:) 80,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

29-04 :) 91,6..:) 69,0..:) 79,5..:( 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

06-05 :( 92,3..:) 69,0..:( 80,0..:) 75,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

13-05 :) 91,4..:) 68,5..:angry: 81,0..:) 74,5..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

20-05 :angry: 92,5..:( 69,0..:) 80,0..:) 74,0..:) 115,0..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

27-05 :( 93,2..:) 69,0..:) 80,0..:) 73,5..:) 114,5..:) 74,4..:) 59,5..:) 77,0..:)63,0

04-06 :) 92,6..:angry: 00,0..:angry: 00,0..:angry: 00.0..:P 112,8..:) 74,4..:angry: 00,0..:) 77,0..:)63,0

. . . . . Jan. . . . Sha. . . Nancy. . Lytse. . Fibo. . . .Lav.del . Sasa . . Yvonne. RLiesje

Target. . 85 kg....67 kg ....72 kg ...72 kg.....89 kg....63,0 kg..56,5 kg.70 kg..53 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

Geplaatst

Hoi Jan, ik klets meestal gezellig maar wat mee

over weegschalen en chiazaad.

Maar nu geef ik het spek-en-bonen op...en doe mee!

Ik weeg nu 62.5, en ga voor de 59.5

Onder de 60 dus.

Pas ik er nog bij, denk je?

Dank je wel!

FIBO, toppertje!!!!!

Geplaatst

Zo, maandag, natuurlijk nog niets veranderd. Ligt niet aan mij, maar gewoon omdat ik nog maar acht dagen bezig ben. ( hihi, goed uitgelegd, hé :) : 73,3 kg.

Jan, is het maandag de beste dag voor jouw om de info te verwerken of is dat op zondag?

Geplaatst

Ik zal zo blij zijn dat ik er niet meer bijloop alsof ik hoogzwanger ben. Nog nooit zag ik er zo uit! Weer maar eens een bewijs dat alcohol met je doet wat hij wil. Ik heb het vet zien aangroeien, maar was steeds genoeg verdoofd om de andere kant uit te kijken.

Weg die eigenwaarde.....

Geplaatst

Heel herkenbaar Lavendel! Als ik nu ga zwemmen blijf ik drijven vanwege mijn zwembandje. Ik heb geen zwemvest nodig :P

En ik had een een atletisch lichaam door het vele sporten... Moet je me nu eens zien, ik heb zelfs een onderkinnetje :angry:

Geplaatst

Ik wil toch nog even iets toevoegen aan dit draadje.

Het is niet mijn aard om te klagen. Ik heb altijd maatje 38 gehad. Jammer was ik me er niet bewust genoeg van dat mijn lijf prima was. Mijn vriendinnen kampten steeds met hun gewicht en waren jaloers op mij. Ik besefte dat allemaal niet en kon eten en drinken wat ik wou. Toen ik meer en meer begon te drinken en minder te bewegen vlogen de kilo's eraan, nu tot maat 42. Ik merkte bij mijn vriendinnen een stille genoegdoening, dat ik nu ook eens meemaakte wat het was om dik te zijn. Ik kan ze troosten, ik ben ondertussen dikker dan alle anderen. Niemand kent echt mijn verhaal ivm het drinken.

In het begin maakte het me verdrietig dat ze zo reageerden, ook al was het zonder woorden. Daarna dacht ik: ik weet waar mijn kg's vandaan komen. En ik heb nu is mogen ervaren wat het moet zijn om je hele leven lang te vechten tegen de kilo's. Hoe mensen je anders bekijken....

Maar toch heb ik dat zelfbeeld wat kunnen ompolen en ervaren dat het ook heel veel met je uitstraling te maken heeft! Aha!

En nu 2 flessen witte wijn per dag minder: 1500 kcal! zal je het vet langzaam maar zeker zien wegsluipen, niet?

Olé!

Geplaatst

En hier is mijn weegmoment: 79. 5

Mooi! Iedereen nog bedankt voor de felicitaties gisteren!

Ben er heel blij mee..

Succes aan allen weer deze week!

Liefs, Nance:present:

Geplaatst

zo, beetje koekjes aan het eten nu... das eigenlijk niet goed!

maar heb de héle dag al zucht naar alcohol én nicotine.. maar js..

Nu 58 kg! mag op de lijst ;-)

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...