Begin zo 15 feb 26 122,9
Week 1 zo 22 feb 26 120,5
Week 2 zo 1 mrt 26 123,5
Week 3 zo 8 mrt 26 122,3
Week 4 zo 15 mrt 26 122,5
Week 5 zo 22 mrt 26 120,8
Week 6 zo 29 mrt 26 117,1
Week 7 zo 5 apr 26 118,2
Week 8 zo 12 apr 26 119,3
Week 9 zo 19 apr 26 117,7
Week 10 zo 26 apr 26 116,4
Week 11 zo 3 mei 26 118,3
Week 12 zo 10 mei 26 116,4
Week 13 zo 17 mei 26 114,8
Week 14 zo 24 mei 26 113,4
Vandaag schreef ik nog in een ander topic dat ik zeker verslavingsgevoelig ben. Het lijkt alsof ik mijn alcoholgebruik slechts tijdelijk heb kunnen stoppen. Spijtig genoeg kan ik niet hetzelfde doen met mijn eetprobleem, normaal diëten lukt zeker ook niet. Mijn diëtiste heeft al maanden geleden besloten dat ik een hopeloos geval ben en wilde me niet verder helpen.