Week 39
Goedemorgen mensen.
Hieronder weer het lijstje van deze week.
Gelukkig iets minder oranje dan de vorige week.
En Jan weer met glans topper van de week.
Ietje en Katey ook een dikke pluim.
We gaan stug door mensen, zet um op maar weer.
Wens Start 23.08 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09
Jootje 95 106,0 99,4 99,6 100,9 101,2 99,6 100,9
Yvonne 70 89,8 93,2 93,5 93,1 91,7 91,3 90,8
Rapilos 64 70,4 68,7 68,4 68,4 68,7 68,7 69,1
Blondie 60 69,8 67,3 67,0 66,9 67,8 67,8 67,8
Gerrit 86 99,8 99,4 100,0 99,7 99,5 99,7 99,6
Alma 70 75,0 74,4 74,6 75,2 00,0 75,6 75,8
Jane 70 75,8 74,2 74,8 75,8 75,2 75,5 75,6
Janina 62 68,8 64,2 64,9 64,7 00,0 65,3 65 5
Anette 72 80,4 76,9 75,8 74,8 74,6 75,1 75,0
Ietje 76 84,5 84,1 82,6 82,1 81,8 82,2 81,1
Gipsy 00 102,7 99,8 99,6 99,0 101,2 100,4 00,0
Jan 00 107,0 94,7 93,1 91,7 90,7 92,0 90,2
Ververder 85 95,5 00,0 00,0 00,0 95,5 00,0 00,0
Katy 60 67,8 00,0 00,0 00,0 00,0 67,8 66,6
Topper van de week
Gewichtsafname vanaf 1 kilo
Aanmoedigingsaai
De stuiterbal
Echt even goed gaan nadenken
Alarmbel (bij stijging van gewicht 3 weken op rij )
Gewichtsafname. Gelijk gebleven Gewichtstoename Gewichtstoename vanaf 1 kilo Nog geen gegevens doorgegeven
Even niet hier...
Kilokiller regeltjes * Je kunt alleen Topper van de week worden als je de voorgaande week ook je gewicht had doorgegeven.
* Als je te laat bent en het weekoverzicht is al geplaatst kun je je gewicht uiteraard nog doorgeven, je doet dan alleen niet meer mee
voor de Topper van de week.
* Hetzelfde geldt voor de
* Meld het even als je tijdelijk niet meedoet, dan blijf je in de lijst staan.
* Graag je gewicht uiterlijk zaterdag doorgeven, dan kan ik op zondagmorgen gelijk aan de slag.