Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

T--25/11----2/12----9/12----16/12----24/12

85 :( 99,8 :( 99,9 :) 99,4 :) 98,4 :( 99,0 Jan

67 :( 73,0 :( 73,8 :( 74,0 :) 73,0 :( 73,5 Shahire

50 :) 52,3 :) 52,2 :) 51,4 :) 51,0 :( 51,4 Mirjam7

68 :( 74,4 :) 73,2 :( 73,8 :( 74,4 :) 73,2 Jane4 :present:

70 :) 75,3 :) 74,8 :( 75,0 :) 75,0 :) 75,0 Igor

70 :) 84,7 :( 84,8 :) 84,8 :( 85,2 :( 86,3 Yvonne

58 :) 61,5 :) 61,5 :) 61,5 :) 61,5 Sofie

72 :( 79,0 :) 78,0 :) 78,0 :) 78,0 :) 77,5 Nancy

72 :) 74,5 :) 74,0 :) 74,0 :( 74,5 :) 74,5 Lytse

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...