Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

------- Jan.........Sha.......Nancy....Lytse

26-02 :( 97,1... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

04-03 :) 95,3....:)72,0...:) 82,0...:angry: 76,0

11-03 :) 95,0... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

18-03 :) 93,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

25-03 :) 93,2... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

01-04 :) 92,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

08-04 :( 93,1... :)70,0...:) 82,0...:) 75,0

23-04 :) 92,6... :)69,5...:) 80,0...:) 74,5

29-04 :) 91,6 ...:)69,0...:) 79,5...:( 75,0

06-05 :( 92,3 ...:)69,0...:( 80,0...:) 75,0

13-05 :) 91,4 ...:)68,5...:angry: 81,0...:) 74,5

20-05 :angry: 92,5 ...

Target... 85 kg.....67 kg .....72 kg ....72 kg..

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Die Jan! :present:

Jammer van die kilo, Jan.

Heb je gezien dat mijn uppiedate ook al binnen is????

Of kan je dat pas invullen als we weten wat Sha bereikt heeft?

Ik hoop dat het vandaag wat beter gaat met Lytse, Lytse voor jou een dikke :sun:!

En dan bedoel ik met de pijn, he....

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Oke, komt ie dan......69 kilo!

Valt me overigens mee na alles wat ik erin heb gepropt afgelopen week

borrelnootjes, stroopwafels, nutsen en gisteren appeltaart met slagroom

was wel allemaal lekker :D

deze week er maar weer eens echt aan gaan denken

anders kom ik nooit op die 67

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

------ Jan..........Sha.......Nancy.....Lytse

26-02 :( 97,1... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

04-03 :) 95,3....:)72,0...:) 82,0...:angry: 76,0

11-03 :) 95,0... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

18-03 :) 93,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

25-03 :) 93,2... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

01-04 :) 92,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

08-04 :( 93,1... :)70,0...:) 82,0...:) 75,0

23-04 :) 92,6... :)69,5...:) 80,0...:) 74,5

29-04 :) 91,6 ...:)69,0...:) 79,5...:( 75,0

06-05 :( 92,3 ...:)69,0...:( 80,0...:) 75,0

13-05 :) 91,4 ...:)68,5...:angry: 81,0...:) 74,5

20-05 :angry: 92,5 ...:(69,0...:) 80,0...:D 72,0?

Target... 85 kg......67 kg ....72 kg .....72 kg..

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

Jan, een pond eraf.:D, dus 74 kg nu.

Van de week heb ik een idioot drukke week gehad, dus misschien is het daardoor gekomen?

------- Jan.........Sha.......Nancy....Lytse

26-02 :( 97,1... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

04-03 :) 95,3....:)72,0...:) 82,0...:angry: 76,0

11-03 :) 95,0... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

18-03 :) 93,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

25-03 :) 93,2... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

01-04 :) 92,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

08-04 :( 93,1... :)70,0...:) 82,0...:) 75,0

23-04 :) 92,6... :)69,5...:) 80,0...:) 74,5

29-04 :) 91,6 ...:)69,0...:) 79,5...:( 75,0

06-05 :( 92,3 ...:)69,0...:( 80,0...:) 75,0

13-05 :) 91,4 ...:)68,5...:angry: 81,0...:) 74,5

20-05 :angry: 92,5 ...

Target... 85 kg.....67 kg .....72 kg ....72 kg..

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kiloquote>

We modderen rustig voort!

Sterkte allemaal,

Lytse.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

------ Jan..........Sha.......Nancy.....Lytse

26-02 :( 97,1... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

04-03 :) 95,3....:)72,0...:) 82,0...:angry: 76,0

11-03 :) 95,0... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

18-03 :) 93,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

25-03 :) 93,2... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

01-04 :) 92,5... :)72,0...:) 82,0...:) 75,0

08-04 :( 93,1... :)70,0...:) 82,0...:) 75,0

23-04 :) 92,6... :)69,5...:) 80,0...:) 74,5

29-04 :) 91,6 ...:)69,0...:) 79,5...:( 75,0

06-05 :( 92,3 ...:)69,0...:( 80,0...:) 75,0

13-05 :) 91,4 ...:)68,5...:angry: 81,0...:) 74,5

20-05 :angry: 92,5 ...:(69,0...:) 80,0...:) 74,0

Target.. 85 kg......67 kg ....72 kg .....72 kg

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik vond op een draadje over lekkere

ADB-drankjes het recept voor icecoffee...

Verfrissend in deze tropics.

Gooi in de blender een handje ijsklonten,

malen, lepeltje nescafe en magere melk

erbij, en blenderen maar!

Resultaat; een frothy, foamy frappe, ice coffee.

9.4 kcal, ongeveer.....

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...