Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

Originally posted by: jan1000
WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T ..... .......28/4----5/5------12/5-----19/5----26/5
80:)113,0:)114,0:(112,0:) 111,8:) Huttula
95:)105,5:)104,2:)104,6:( 103,8:) Jootje
90:) 99,5 :) 99,8 :( 99,7 :) 99,9 :)102,0:angry: Jan
70:) 89,8 :) 89,9 :( 89,9 :) 90,0 :( 90,0 :) Yvonne
72:) 78,0 :) 78,0 :) 78,9 :) 79,0 :( 79,5 :( Nancy
65:) 62,2 :) 66,4 :) 65,7 :) 65,4 :) 64,9 :) Romualdus
68:) 74,5 :) 74,0 :) 74,5 :( 74,5 :) 74,0 :) Jane4
68:) 75,0 :) 75,0 :) 75,8 :( 75,8 :) 76,4 :( Ietjefietje
70:) 73,3 :) 73,5 :( 73,6 :( 73,5 :) 73,5 :) Igor
62:) 77,2 :( 77,2 :( 77,2 :) 76,9 :) 76.2 :) Hanneke
65:) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 75,4 :) Madeleine :present:
72:) 75,0 :) 75,0 :) 75,5 :( 76,0 :( Lytse
64:) 67,1 :) 67,1 :) 66,3 :) 65,6 :) Rapilos
55:) 58,1 :) 58,9 :( 58,5 :) 58,6 :( 58,3 :) Runnlingliesje
75:) 88,0 :) 87,7 :) 86,9 :) 86,0 :) Kastanje
65:) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) Stientje

T=Target gewicht

:present: Topper van de week
:) gewichtsafname
:( gewichtstoename
:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo
:D streefgewicht / on target
:sun: is Aanmoedigskusje
quote>


quote>

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T ..... .......28/4----5/5------12/5-----19/5----26/5

80:)113,0:)114,0:(112,0:) 111,8:)112,0 :( Huttula

95:)105,5:)104,2:)104,6:( 103,8:) Jootje

90:) 99,5 :) 99,8 :( 99,7 :) 99,9 :)102,0:angry: Jan

70:) 89,8 :) 89,9 :( 89,9 :) 90,0 :( 90,0 :) Yvonne

72:) 78,0 :) 78,0 :) 78,9 :) 79,0 :( 79,5 :( Nancy

65:) 62,2 :) 66,4 :) 65,7 :) 65,4 :) 64,9 :) Romualdus

68:) 74,5 :) 74,0 :) 74,5 :( 74,5 :) 74,0 :) Jane4

68:) 75,0 :) 75,0 :) 75,8 :( 75,8 :) 76,4 :( Ietjefietje

70:) 73,3 :) 73,5 :( 73,6 :( 73,5 :) 73,5 :) Igor

62:) 77,2 :( 77,2 :( 77,2 :) 76,9 :) 76.2 :) Hanneke

65:) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 75,4 :) Madeleine :present:

72:) 75,0 :) 75,0 :) 75,5 :( 76,0 :( Lytse

64:) 67,1 :) 67,1 :) 66,3 :) 65,6 :) Rapilos

55:) 58,1 :) 58,9 :( 58,5 :) 58,6 :( 58,3 :) Runnlingliesje

75:) 88,0 :) 87,7 :) 86,9 :) 86,0 :) Kastanje

65:) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) Stientje

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

:sun: is Aanmoedigskusje

quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Originally posted by: jan1000
WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T ..... .......28/4----5/5------12/5-----19/5----26/5
80:)113,0:)114,0:(112,0:) 111,8:)112,0 :( Huttula
95:)105,5:)104,2:)104,6:( 103,8:) Jootje
90:) 99,5 :) 99,8 :( 99,7 :) 99,9 :)102,0:angry: Jan :sun:
70:) 89,8 :) 89,9 :( 89,9 :) 90,0 :( 90,0 :) Yvonne
72:) 78,0 :) 78,0 :) 78,9 :) 79,0 :( 79,5 :( Nancy
65:) 62,2 :) 66,4 :) 65,7 :) 65,4 :) 64,9 :) Romualdus
68:) 74,5 :) 74,0 :) 74,5 :( 74,5 :) 74,0 :) Jane4
68:) 75,0 :) 75,0 :) 75,8 :( 75,8 :) 76,4 :( Ietjefietje
70:) 73,3 :) 73,5 :( 73,6 :( 73,5 :) 73,5 :) Igor
62:) 77,2 :( 77,2 :( 77,2 :) 76,9 :) 76.2 :) Hanneke
65:) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 75,4 :) Madeleine :present:
72:) 75,0 :) 75,0 :) 75,5 :( 76,0 :( Lytse
64:) 67,1 :) 67,1 :) 66,3 :) 65,6 :) Rapilos
55:) 58,1 :) 58,9 :( 58,5 :) 58,6 :( 58,3 :) Runnlingliesje
75:) 88,0 :) 87,7 :) 86,9 :) 86,0 :) Kastanje
65:) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) Stientje

T=Target gewicht

:present: Topper van de week
:) gewichtsafname
:( gewichtstoename
:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo
:D streefgewicht / on target
:sun: is Aanmoedigskusje
quote>


quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T ..... .......28/4----5/5------12/5-----19/5----26/5

80:)113,0:)114,0:(112,0:) 111,8:)112,0:( Huttula

95:)105,5:)104,2:)104,6:(103,8:) 102,9:)Jootje

90:) 99,5 :) 99,8 :( 99,7 :) 99,9 :)102,0:angry: Jan :sun:

70:) 89,8 :) 89,9 :( 89,9 :) 90,0 :( 90,0 :) Yvonne

72:) 78,0 :) 78,0 :) 78,9 :) 79,0 :( 79,5 :( Nancy

65:) 62,2 :) 66,4 :) 65,7 :) 65,4 :) 64,9 :) Romualdus

68:) 74,5 :) 74,0 :) 74,5 :( 74,5 :) 74,0 :) Jane4

68:) 75,0 :) 75,0 :) 75,8 :( 75,8 :) 76,4 :( Ietjefietje

70:) 73,3 :) 73,5 :( 73,6 :( 73,5 :) 73,5 :) Igor

62:) 77,2 :( 77,2 :( 77,2 :) 76,9 :) 76.2 :) Hanneke

65:) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 75,4 :) Madeleine :present:

72:) 75,0 :) 75,0 :) 75,5 :( 76,0 :( 75,0 :) Lytse

64:) 67,1 :) 67,1 :) 66,3 :) 65,6 :) 67,5 :( Rapilos

55:) 58,1 :) 58,9 :( 58,5 :) 58,6 :( 58,3 :) Runnlingliesje

75:) 88,0 :) 87,7 :) 86,9 :) 86,0 :) 86,0 :) Kastanje

65:) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) 75,7 :) Stientje

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname of gelijkgebleven

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

:sun: is Aanmoedigskusje

quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Jongens, Jootje staat er nog niet goed op

en ze heeft inderdaad recht om trots op

zichzelf te zijn! Jootje, chapeau ! :present:

Oeps., Jan is mij net voor, te vroeg mijn vraag dus.

Jan, bij deze heel hartelijk bedankt voor al het werk dat je hier

verricht, oké, vooruit, bij deze dan, nog een :sun: !

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T ..... .......28/4----5/5------12/5-----19/5----26/5----2/6

80:)113,0:)114,0:(112,0:) 111,8:)112,0:(112,0:) Huttula

95:)105,5:)104,2:)104,6:(103,8:) 102,9:)101,9:) Jootje

90:) 99,5 :) 99,8 :( 99,7 :) 99,9 :)102,0:angry:100,9:) Jan

70:) 89,8 :) 89,9 :( 89,9 :) 90,0 :( 90,0 :) 98,8 :) Yvonne

72:) 78,0 :) 78,0 :) 78,9 :) 79,0 :( 79,5 :( 80,0 :( Nancy

65:) 62,2 :) 66,4 :) 65,7 :) 65,4 :) 64,9 :) 64,8 :) Romualdus

68:) 74,5 :) 74,0 :) 74,5 :( 74,5 :) 74,0 :) 73,6 :) Jane4

68:) 75,0 :) 75,0 :) 75,8 :( 75,8 :) 76,4 :( 75,4 :) Ietjefietje

70:) 73,3 :) 73,5 :( 73,6 :( 73,5 :) 73,5 :) 73,5 :) Igor

62:) 77,2 :( 77,2 :( 77,2 :) 76,9 :) 76.2 :) Hanneke

65:) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 77,7 :) 75,4 :) 76,0 :( Madeleine

72:) 75,0 :) 75,0 :) 75,5 :( 76,0 :( 75,0 :) 75,5 :( Lytse

64:) 67,1 :) 67,1 :) 66,3 :) 65,6 :) 67,5 :( 67,4 :) Rapilos

55:) 58,1 :) 58,9 :( 58,5 :) 58,6 :( 58,3 :) 59,2 :( Runnlingliesje

75:) 88,0 :) 87,7 :) 86,9 :) 86,0 :) 86,0 :) 86,3 :( Kastanje

65:) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) 76,5 :) 75,7 :) 75,5 :) Stientje

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname of gelijkgebleven

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

:sun: is Aanmoedigskusje

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...