Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T 10/2------17/2-----24/2-----3/3-----10/3-----17/3----24/3-----31/3----7/4

80 :)116,5:(117,0:(118,6:)116,4:)116,0 :(116,2:)115,5:)115,0 :) 114,8 Huttula

95 :)103,4:)102,2:(103,6:(104,0:(105,0 :)105,0:)104,8:(105,0:)104,5 Jootje

85 :) 98,5 :) 98,2 :) 98,0 :( 98,1 :( 99,0 :) 98,6 :( 99,4 :) 99,4 :( 99,8 Jan

72 :) 82,5 :) 81,0 :) 80,5 :) 80,0 :) 80,0 :) 79,5 :) 79,0 :) 79,0 :) 78,5 Nancy

69 :) 76,3 :) 75,5 :) 74,1 :) 72,6 :) 71,2 :) 70,2 :) 68,8 :) 68,2 :) 66,8 Romualdus :present:

68 :) 76,0 :) 75,8 :) 75,6 :( 76,0 :) 76,0 :) 76,0 :) 75,2 :( 76,5 :) 75,6 Jane4

72 :) 75,5 :) 75,0 :) 75,0 :) 74,8 :) 75,0 :) 74,7 :) 74,6 :( 75,0 :) 74,5 Zonnetjes

70 :) 74,4 :) 73,4 :) 73,2 :( 73,3 :) 73,2 :) 72,9 :) 72,4 :) 72,4 Igor

67 :) 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 Shahire

67 :) 70,1 :( 70,9 :) 70,0 :) 69,8 :) 69,5 :) 69,1 :) 69,1 :) 69,1 :( 69,5 BamBam

64 :) 65,4 :) 64,7 :( 64,9 :) 64,0 :( 64,3 :( 65,2 :) 64,8 :) 63,8 :) 63,8 Lenie

55 :) 64,5 :) 63,5 :) 63,5 :) 63,3 :) 62,5 :) 62,3 :( 62,5 :( 63,5 :) 62,2 Lissy

53 :) 62,8 :) 61,8 :) 61,6 :) 61,2 :) 60,3 :) 60,2 :( 60,3 :) 60,3 Runningliesje

72 :) 75,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :( 74.0 :( 74,5 :) 74,0 :( 74,5 Lytse

64 :) 68,3 :) 68,1 :) 67,4 :( 67,5 :) 66,6 :) 66,6 :) 66,3 :( 66,7 :( 66,7 Rapilos

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

:sun: is Aanmoedigskusjequote>

quote>

quote>quote>

quote>

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T 10/2------17/2-----24/2-----3/3-----10/3-----17/3----24/3-----31/3----7/4---14/4

80 :)116,5:(117,0:(118,6:)116,4:)116,0 :(116,2:)115,5:)115,0:)114,8:)114,5 Huttula

95 :)103,4:)102,2:(103,6:(104,0:(105,0 :)105,0:)104,8:(105,0:)104,5:(105,0 Jootje

85 :) 98,5 :) 98,2 :) 98,0 :( 98,1 :( 99,0 :) 98,6 :( 99,4 :) 99,4 :( 99,8 :) 99,5 Jan

72 :) 82,5 :) 81,0 :) 80,5 :) 80,0 :) 80,0 :) 79,5 :) 79,0 :) 79,0 :) 78,5 :) 78,5 Nancy

69 :) 76,3 :) 75,5 :) 74,1 :) 72,6 :) 71,2 :) 70,2 :) 68,8 :) 68,2 :) 66,8 :) 66,2 Romualdus :present:

68 :) 76,0 :) 75,8 :) 75,6 :( 76,0 :) 76,0 :) 76,0 :) 75,2 :( 76,5 :) 75,6 :( 76,0 Jane4

72 :) 75,5 :) 75,0 :) 75,0 :) 74,8 :) 75,0 :) 74,7 :) 74,6 :( 75,0 :) 74,5 :) 74,5 Zonnetjes

70 :) 74,4 :) 73,4 :) 73,2 :( 73,3 :) 73,2 :) 72,9 :) 72,4 :) 72,4 :( 72,5 :( 72,9 Igor

67 :) 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :) 72,5 Shahire

67 :) 70,1 :( 70,9 :) 70,0 :) 69,8 :) 69,5 :) 69,1 :) 69,1 :) 69,1 :( 69,5 :( 70,0 BamBam

64 :) 65,4 :) 64,7 :( 64,9 :) 64,0 :( 64,3 :( 65,2 :) 64,8 :) 63,8 :) 63,8 :( 64,0 Lenie

55 :) 64,5 :) 63,5 :) 63,5 :) 63,3 :) 62,5 :) 62,3 :( 62,5 :( 63,5 :) 62,2 :) 61,7 Lissy

72 :) 75,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :( 74.0 :( 74,5 :) 74,0 :( 74,5 :( 75,5 Lytse

64 :) 68,3 :) 68,1 :) 67,4 :( 67,5 :) 66,6 :) 66,6 :) 66,3 :( 66,7 :( 66,7 :( 68,9 Rapilos

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

:sun: is Aanmoedigskusjequote>

quote>

quote>quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Jan, kleintjes zie je over het hoofd he:D

maar ik ben er ook nog hoor

en al zal er de komende weken wat minder van me zijn

(het weer slaat eindelijk om en ik ga weer op het strand

aan mijn konditie en lijf werken zodra het kan)

er blijft altijd genoeg over.

een aanmoedigingskusje dus

voor alle kiloknallers hier:sun:

en inmiddels heb je telepatisch

en empatisch als altijd als bij

toverslag mij er al weer tussen geplaatst

:sun: voor jou dus.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Ik ga ook niet lekker. De laatste dagen voel ik me down en tegelijkertijd heb ik allerlei heerlijkheden voor mijn neus gekregen (o.a. Hindoestaanse zoetigheden) en allemaal opgegeten!:angry:

75,5 kg. Dat is boven mijn verwenste maximum van 75!!

Lytse.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE 2013:

T 10/2------17/2-----24/2-----3/3-----10/3-----17/3----24/3-----31/3----7/4---14/4

80 :)116,5:(117,0:(118,6:)116,4:)116,0 :(116,2:)115,5:)115,0:)114,8:)114,5 Huttula

95 :)103,4:)102,2:(103,6:(104,0:(105,0 :)105,0:)104,8:(105,0:)104,5:(105,0 Jootje

85 :) 98,5 :) 98,2 :) 98,0 :( 98,1 :( 99,0 :) 98,6 :( 99,4 :) 99,4 :( 99,8 :) 99,5 Jan

72 :) 82,5 :) 81,0 :) 80,5 :) 80,0 :) 80,0 :) 79,5 :) 79,0 :) 79,0 :) 78,5 :) 78,5 Nancy

69 :) 76,3 :) 75,5 :) 74,1 :) 72,6 :) 71,2 :) 70,2 :) 68,8 :) 68,2 :) 66,8 :) 66,2 Romualdus :present:

68 :) 76,0 :) 75,8 :) 75,6 :( 76,0 :) 76,0 :) 76,0 :) 75,2 :( 76,5 :) 75,6 :( 76,0 Jane4

72 :) 75,5 :) 75,0 :) 75,0 :) 74,8 :) 75,0 :) 74,7 :) 74,6 :( 75,0 :) 74,5 :) 74,5 Zonnetjes

70 :) 74,4 :) 73,4 :) 73,2 :( 73,3 :) 73,2 :) 72,9 :) 72,4 :) 72,4 :( 72,5 :( 72,9 Igor

67 :) 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :) 73,0 :) 73,0 :) 72,5 Shahire

67 :) 70,1 :( 70,9 :) 70,0 :) 69,8 :) 69,5 :) 69,1 :) 69,1 :) 69,1 :( 69,5 :( 70,0 BamBam

64 :) 65,4 :) 64,7 :( 64,9 :) 64,0 :( 64,3 :( 65,2 :) 64,8 :) 63,8 :) 63,8 :( 64,0 Lenie

55 :) 64,5 :) 63,5 :) 63,5 :) 63,3 :) 62,5 :) 62,3 :( 62,5 :( 63,5 :) 62,2 :) 61,7 Lissy

72 :) 75,0 :) 73,0 :) 73,0 :( 73,5 :) 73,0 :( 74.0 :( 74,5 :) 74,0 :( 74,5 :( 75,5 Lytse

64 :) 68,3 :) 68,1 :) 67,4 :( 67,5 :) 66,6 :) 66,6 :) 66,3 :( 66,7 :( 66,7 :( 68,9 Rapilos

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

:sun: is Aanmoedigskusje

Link naar opmerking
Deel via andere websites

113,6 Ook al gaat het langzaam ik kan steeds makkelijker goede keuzes maken..prop niet zomaar alles meer in mijn mond

Schrijf elke dag op wat ik eet ,hoelaat...doe ik dat een aantal dagen niet...word het een puinhoop met eten

Is wat ik heb aangeleerd gaat niet 1,2,3 weg...dit kost tijd

Ook hierin begin ik mijn rust te vinden....genot is niet te koop :)

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...