Spring naar bijdragen

KiloKiller


Jan1000

Aanbevolen berichten

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

T--29/7------5/8----12/8----19/8----26/8----2/9

85 :angry:. 95,3 :) 95,3 :( 96,6 :( 97,0 :( 97,6 :) 96,4 Jan

60 :). 63,0 :) 63,0 :) 63,0 :) 63,0 :) 62,5 :) 62,5 Bo

72 :). 77,5 :( 78,5 :) 78,0 :) 77,5 :( 78,5 :( 78,5 Nancy

72 :(. 74,5 :) 74,5 :) 74,0 :) 74,0 :) 74,0 :) 74,0 Lytse

89 :). 00,9 :) 99,7 :( 00,5 :) 98,1 :) 96,9 :( 98,9 Fibo

63 :). 74,0 :( 74,3 :( 74,9 :) 74,9 :) 74,9 :) 74,9 Lavendel

68 :). 71,5 :) 71,0 :) 70,4 :) 70,4 :( 73,6 :) 73,4 Jane4

70 :). 79,3 :) 79,3 :( 80,3 :( 81,3 :( 82,3 :( 83,4 Yvonne

53 :). 61,6 :) 60,9 :( 61,9 :( 62,9 :( 63,9 RLiesje

53 :). 62,5 :( 63,0 :) 62,0 :) 62,0 :) 62,0 :( 63,0 Gwen

64 :). 73,4 :) 72,6 :) 70,5 :) 70,0 :( 71,0 :) 69,5 Lenie

67 :). 70,0 :( 70,5 :) 70,0 :) 70,0 :( 70,5 :) 69,5 Shahire

75 :).........:) 81,2 :) 80,7 :) 79,7 :) 79,4 :) 79,4 Zonnetjes

70 :). 79,4 :) 79,4 :) 79,4 :) 79,4 :) 79,4 Igor

64 :). 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 74,3 Rapilos

T=Target gewicht

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

quote>

Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

T--29/7------5/8----12/8----19/8----26/8----2/9

85 :angry:. 95,3 :) 95,3 :( 96,6 :( 97,0 :( 97,6 :) 96,4 Jan

60 :). 63,0 :) 63,0 :) 63,0 :) 63,0 :) 62,5 :) 62,5 Bo

72 :). 77,5 :( 78,5 :) 78,0 :) 77,5 :( 78,5 :( 78,5 Nancy

72 :(. 74,5 :) 74,5 :) 74,0 :) 74,0 :) 74,0 :) 74,0 Lytse

89 :). 00,9 :) 99,7 :( 00,5 :) 98,1 :) 96,9 :( 98,9 Fibo

63 :). 74,0 :( 74,3 :( 74,9 :) 74,9 :) 74,9 :) 74,9 Lavendel

68 :). 71,5 :) 71,0 :) 70,4 :) 70,4 :( 73,6 :) 73,4 Jane4

70 :). 79,3 :) 79,3 :( 80,3 :( 81,3 :( 82,3 :( 83,4 Yvonne

53 :). 61,6 :) 60,9 :( 61,9 :( 62,9 :( 63,9 :( 64,9 Liesje

53 :). 62,5 :( 63,0 :) 62,0 :) 62,0 :) 62,0 :( 63,0 Gwen

64 :). 73,4 :) 72,6 :) 70,5 :) 70,0 :( 71,0 :) 69,5 Lenie

67 :). 70,0 :( 70,5 :) 70,0 :) 70,0 :( 70,5 :) 69,5 Shahire

75 :).........:) 81,2 :) 80,7 :) 79,7 :) 79,4 :) 79,4 Zonnetjes

70 :). 79,4 :) 79,4 :) 79,4 :) 79,4 :) 79,4 :) 79,4 Igor

64 :). 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 72,5 Rapilos

76 :). 86,0 :) 86,0 :) 86,0 :) 86,0 :) 86,0 :) 86,0 Amber11

T=Target gewicht

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Originally posted by: zonnetjes
Originally posted by: igor
blijven hangen op 79.4 :devil:quote>


Blijven we gelijk opgaan Igor:D Volgende week pond eraf???quote>


nou minimaal 3 pffft weet je hoeveel en zwaar ik gesport heb deze week........... en geen grammetje eraf. uit protest ga ik deze week niet sporten :devil:
Link naar opmerking
Deel via andere websites

niet meteen de moed opgeven meis

je weet toch dat spieren zwaarder zijn

dan vet

je zit vast beter in je lijf

en misschien zitten je kleren ook beter?

misschien een idee om je vet% te gaan meten

de meeste weegschalen hebben die er op zitten tegenwoordig

en sommigen zelfs het water%, want dat schijnt ook flink te kunnen

verschillen. En dat kan ook mijn schommelingen en jojo-gedoe verklaren

(hoop ik dan maar)

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Originally posted by: jane4
niet meteen de moed opgeven meis
je weet toch dat spieren zwaarder zijn
dan vet
je zit vast beter in je lijf
en misschien zitten je kleren ook beter?
misschien een idee om je vet% te gaan meten
de meeste weegschalen hebben die er op zitten tegenwoordig
en sommigen zelfs het water%, want dat schijnt ook flink te kunnen
verschillen. En dat kan ook mijn schommelingen en jojo-gedoe verklaren
(hoop ik dan maar)quote>


Link naar opmerking
Deel via andere websites

WEKELIJKSE UPPIEDATE:

T--29/7------5/8----12/8----19/8----26/8----2/9

85 :angry:. 95,3 :) 95,3 :( 96,6 :( 97,0 :( 97,6 :) 96,4 Jan

60 :). 63,0 :) 63,0 :) 63,0 :) 63,0 :) 62,5 :) 62,5 Bo

72 :). 77,5 :( 78,5 :) 78,0 :) 77,5 :( 78,5 :( 78,5 Nancy

72 :(. 74,5 :) 74,5 :) 74,0 :) 74,0 :) 74,0 :) 74,0 Lytse

89 :). 00,9 :) 99,7 :( 00,5 :) 98,1 :) 96,9 :( 98,9 Fibo

63 :). 74,0 :( 74,3 :( 74,9 :) 74,9 :) 74,9 :) 74,9 Lavendel

68 :). 71,5 :) 71,0 :) 70,4 :) 70,4 :( 73,6 :) 73,4 Jane4

70 :). 79,3 :) 79,3 :( 80,3 :( 81,3 :( 82,3 :( 83,4 Yvonne

53 :). 61,6 :) 60,9 :( 61,9 :( 62,9 :( 63,9 :( 64,9 Liesje

53 :). 62,5 :( 63,0 :) 62,0 :) 62,0 :) 62,0 :( 63,0 Gwen

64 :). 73,4 :) 72,6 :) 70,5 :) 70,0 :( 71,0 :) 69,5 Lenie

67 :). 70,0 :( 70,5 :) 70,0 :) 70,0 :( 70,5 :) 69,5 Shahire

75 :).........:) 81,2 :) 80,7 :) 79,7 :) 79,4 :) 79,4 Zonnetjes

70 :). 79,4 :) 79,4 :) 79,4 :) 79,4 :) 79,4 :) 79,4 Igor

64 :). 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 74,3 :) 72,5 Rapilos :present:

76 :). 86,0 :) 86,0 :) 86,0 :) 86,0 :) 86,0 :) 86,0 Amber11

T=Target gewicht

:present: Topper van de week

:) gewichtsafname

:( gewichtstoename

:angry: gewichtstoename vanaf 1 kilo

:D streefgewicht / on target

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden
×
×
  • Nieuwe aanmaken...