Wekelijkse Uppiedate:
------- Jan.........Sha.......Nancy....Lytse
26-02 97,1... :)72,0... 80,0... 75,0
04-03 95,3....:)72,0... 80,0... 75,0
11-03 95,0... :)72,0... 80,0... 75,0
18-03 93,5... :)72,0... 80,0... 75,0
25-03 93,2... :)72,0... 80,0... 75,0
01-04 92,5... :)72,0... 80,0... 75,0
08-04 93,1... 70,0ft>... 80,0... 75,0
Target... 85 kg.....67 kg .....72 kg ....72 kg..quote>
Met dank aan Igor voor de uppiedate